XTM Schildliste für V. 0.7.3    
 
Name Stärke Benötigte Energie Zeit bis zur maximalen Stärke
       
Piratenschild 25MJ 25MJ 240kW 1,7 min
500MJ Schild 500MJ 833kW 10 min
5GJ Schild 5GJ 500kW 2,8 h
Reflektierende Panzerung 7MJ 83kW 1,4 min
Bio-Elektrische Energie 90MJ 1245kW 1,2 min
Militärischer 10GJ Schild 10GJ 1245kW 2,2 h
Militärischer 125MJ Schild 125MJ 1245kW 1,7 min
Militärischer 25MJ Schild 25MJ 375kW 1,1 min
Militärischer 500MJ Schild 500MJ 1245kW 6,7 min
Militärischer 5MJ Schild 5MJ 124kW 40,3 s
Otas mittleres Schild 750MJ 3750kW 3,3 min
Sohnen schweres Schild 10GJ 5554kW 30 min
Sohnen mittleres Schild 1 GJ 8864kW 1,9 min